Richest/Poorest Families in Italy
Families With The Highest Annual Salary
Name | Annual Salary | Sample Size | Overall Rank | Prevalency |
---|
Totti | €375,061 | 37 | 17 | / |
Barcellona | €235,130 | 29 | 50 | / |
Fiorello | €225,841 | 25 | 54 | / |
Cavazza | €216,994 | 39 | 61 | / |
Carpinelli | €196,991 | 34 | 76 | / |
Montella | €194,945 | 68 | 81 | / |
Consolo | €157,830 | 35 | 123 | / |
Vassalli | €152,909 | 35 | 134 | / |
Tedeschini | €152,435 | 56 | 136 | / |
Caltagirone | €150,443 | 71 | 142 | / |
Zucchi | €150,416 | 137 | 143 | / |
Savona | €148,378 | 33 | 146 | / |
Ungari | €137,309 | 26 | 170 | / |
Chiaraluce | €136,996 | 25 | 172 | / |
Arzilli | €134,742 | 42 | 183 | / |
Severino | €131,079 | 80 | 194 | / |
Sandulli | €124,645 | 37 | 213 | / |
Cassese | €120,938 | 42 | 234 | / |
Mariconda | €120,754 | 34 | 237 | / |
Fazzalari | €119,687 | 27 | 243 | / |
Gamberale | €117,462 | 44 | 260 | / |
Braschi | €117,313 | 26 | 261 | / |
Rebecchini | €111,308 | 35 | 294 | / |
Giglio | €111,279 | 260 | 295 | / |
Gargani | €109,353 | 33 | 305 | / |
Bernabe | €108,924 | 34 | 307 | / |
Ascarelli | €108,716 | 32 | 313 | / |
Pizzicannella | €107,343 | 36 | 326 | / |
Sentinelli | €104,088 | 52 | 355 | / |
Caputi | €101,516 | 121 | 380 | / |
Calabria | €101,285 | 101 | 383 | / |
de Rita | €100,275 | 29 | 394 | / |
Salini | €99,380 | 73 | 416 | / |
Brachetti | €98,960 | 37 | 419 | / |
Camilleri | €98,320 | 34 | 432 | / |
Acampora | €96,193 | 38 | 456 | / |
Figus | €95,300 | 52 | 472 | / |
Pescatore | €94,418 | 53 | 484 | / |
Sigillo | €93,864 | 25 | 493 | / |
Previti | €93,465 | 36 | 500 | / |
Calza | €92,876 | 31 | 507 | / |
Terzi | €92,801 | 61 | 509 | / |
Spena | €92,583 | 30 | 511 | / |
Brancadoro | €88,785 | 26 | 579 | / |
Petraglia | €86,923 | 27 | 612 | / |
da Silva | €86,712 | 41 | 615 | / |
Tonucci | €86,531 | 30 | 619 | / |
Ruffolo | €86,095 | 34 | 628 | / |
Antoniozzi | €85,352 | 42 | 651 | / |
Pallottino | €85,179 | 27 | 658 | / |
Cinotti | €83,494 | 49 | 704 | / |
Valsecchi | €83,448 | 31 | 707 | / |
Assumma | €82,610 | 26 | 726 | / |
Bussoletti | €82,418 | 36 | 731 | / |
Carbonetti | €82,321 | 96 | 732 | / |
Auricchio | €81,305 | 33 | 753 | / |
Colozza | €81,114 | 43 | 759 | / |
Giampieri | €81,032 | 50 | 760 | / |
Carraro | €81,024 | 51 | 762 | / |
Malgarini | €79,884 | 32 | 795 | / |
Letta | €79,306 | 25 | 807 | / |
Brocchieri | €79,302 | 25 | 808 | / |
Mezzaroma | €78,876 | 30 | 819 | / |
Cardi | €78,599 | 63 | 833 | / |
Morera | €78,508 | 34 | 835 | / |
Punzi | €78,336 | 50 | 840 | / |
Signori | €78,115 | 42 | 847 | / |
Spagnoletto | €78,079 | 29 | 850 | / |
Schinaia | €77,917 | 26 | 853 | / |
Scoppola | €77,758 | 28 | 855 | / |
Mastrobuono | €77,466 | 27 | 859 | / |
Tripi | €76,786 | 38 | 885 | / |
Liverani | €76,306 | 70 | 901 | / |
Girotti | €76,003 | 38 | 910 | / |
Viero | €75,874 | 25 | 914 | / |
Corbo | €75,709 | 154 | 922 | / |
Morreale | €75,627 | 36 | 925 | / |
Cerasi | €75,271 | 71 | 935 | / |
de Medici | €74,979 | 25 | 947 | / |
Ciaramella | €74,761 | 37 | 959 | / |
Cannatelli | €74,541 | 38 | 967 | / |
de Filippi | €74,252 | 113 | 980 | / |
Castellini | €73,316 | 42 | 1,013 | / |
Santaroni | €73,305 | 52 | 1,014 | / |
Rescigno | €72,737 | 30 | 1,043 | / |
Romiti | €72,631 | 169 | 1,047 | / |
Cecchi | €72,062 | 161 | 1,073 | / |
Zappa | €72,061 | 43 | 1,074 | / |
Rizzoli | €71,545 | 26 | 1,091 | / |
Bertani | €71,523 | 25 | 1,094 | / |
Malinconico | €70,820 | 25 | 1,134 | / |
Virga | €70,565 | 28 | 1,150 | / |
di Gravio | €69,378 | 71 | 1,209 | / |
Gentiloni | €69,370 | 26 | 1,210 | / |
Fano | €69,185 | 27 | 1,217 | / |
Ascoli | €68,873 | 61 | 1,233 | / |
Serraino | €68,657 | 34 | 1,243 | / |
Gianni | €68,452 | 365 | 1,251 | / |
Meglio | €68,331 | 30 | 1,260 | / |
Bellelli | €68,268 | 25 | 1,264 | / |
Benigni | €68,015 | 173 | 1,279 | / |
Astorri | €67,962 | 32 | 1,281 | / |
Corasaniti | €67,843 | 30 | 1,293 | / |
Bonito | €67,764 | 42 | 1,300 | / |
Ragazzini | €67,482 | 33 | 1,313 | / |
Arista | €67,408 | 27 | 1,319 | / |
Giuffre | €67,151 | 71 | 1,330 | / |
Bisogni | €67,141 | 62 | 1,331 | / |
Castelnuovo | €66,959 | 54 | 1,341 | / |
Tornatore | €66,686 | 33 | 1,353 | / |
Picardi | €66,256 | 84 | 1,382 | / |
Sacerdoti | €66,112 | 27 | 1,389 | / |
Trapani | €66,108 | 144 | 1,390 | / |
Gaddi | €65,882 | 30 | 1,406 | / |
de Filippo | €65,819 | 102 | 1,408 | / |
Visco | €65,284 | 76 | 1,449 | / |
Quadri | €65,271 | 29 | 1,452 | / |
Caiafa | €65,198 | 28 | 1,458 | / |
Staffa | €65,145 | 48 | 1,462 | / |
Giacobini | €64,937 | 31 | 1,481 | / |
La Cava | €64,868 | 51 | 1,487 | / |
Cassano | €64,846 | 162 | 1,491 | / |
Terenzio | €64,800 | 36 | 1,496 | / |
Marchetta | €64,387 | 37 | 1,529 | / |
Maccarone | €64,174 | 56 | 1,546 | / |
Manzella | €64,096 | 38 | 1,548 | / |
Bracco | €64,056 | 46 | 1,555 | / |
Corteggiani | €64,055 | 42 | 1,556 | / |
Ripa | €64,042 | 99 | 1,560 | / |
Ulissi | €64,034 | 31 | 1,561 | / |
Cuccia | €63,914 | 38 | 1,575 | / |
Manfredonia | €63,888 | 33 | 1,577 | / |
Fontanesi | €63,632 | 30 | 1,593 | / |
Pasanisi | €63,605 | 56 | 1,596 | / |
Dell'ariccia | €63,242 | 29 | 1,622 | / |
Rosselli | €63,048 | 42 | 1,637 | / |
di Raimondo | €63,031 | 30 | 1,638 | / |
Abete | €62,892 | 28 | 1,650 | / |
Maddaloni | €62,855 | 62 | 1,651 | / |
Vitto | €62,720 | 35 | 1,666 | / |
Vaselli | €62,689 | 55 | 1,668 | / |
di Cave | €62,689 | 38 | 1,668 | / |
Levi | €62,600 | 82 | 1,677 | / |
Nasi | €62,482 | 25 | 1,684 | / |
Bonifaci | €62,413 | 28 | 1,692 | / |
Gili | €62,368 | 64 | 1,696 | / |
Cerciello | €62,273 | 32 | 1,705 | / |
Farinella | €62,247 | 34 | 1,711 | / |
Caprino | €62,192 | 31 | 1,717 | / |
Pais | €62,184 | 39 | 1,719 | / |
Ragaglini | €62,080 | 27 | 1,730 | / |
Mirabile | €62,063 | 61 | 1,733 | / |
Iannotta | €62,021 | 123 | 1,737 | / |
Petrecca | €61,985 | 27 | 1,743 | / |
Niutta | €61,980 | 25 | 1,746 | / |
Cuppone | €61,882 | 28 | 1,752 | / |
Condemi | €61,722 | 55 | 1,762 | / |
Finesi | €61,626 | 26 | 1,769 | / |
Cerza | €61,599 | 25 | 1,771 | / |
Riparbelli | €61,402 | 25 | 1,791 | / |
Ruperto | €61,390 | 26 | 1,795 | / |
Cipolletta | €61,350 | 34 | 1,800 | / |
Verdicchio | €61,116 | 45 | 1,817 | / |
Castriota | €61,056 | 30 | 1,825 | / |
Ghini | €61,041 | 31 | 1,826 | / |
Marozza | €60,817 | 31 | 1,843 | / |
Nervi | €60,697 | 27 | 1,858 | / |
Grippo | €60,425 | 72 | 1,892 | / |
Amelio | €60,346 | 27 | 1,898 | / |
Berruti | €60,293 | 47 | 1,904 | / |
Puoti | €60,291 | 43 | 1,905 | / |
Silvestro | €60,215 | 107 | 1,910 | / |
Macchi | €60,126 | 80 | 1,921 | / |
Zampaglione | €60,054 | 26 | 1,927 | / |
Bonadonna | €60,054 | 30 | 1,927 | / |
Gualdi | €60,006 | 50 | 1,932 | / |
Terracciano | €60,003 | 54 | 1,933 | / |
Biscardi | €59,762 | 39 | 1,944 | / |
Capuzzo | €59,741 | 35 | 1,945 | / |
Troisi | €59,692 | 146 | 1,951 | / |
Fede | €59,472 | 36 | 1,965 | / |
Acconcia | €59,393 | 26 | 1,977 | / |
Mazzantini | €59,191 | 31 | 1,998 | / |
Vismara | €59,103 | 25 | 2,008 | / |
Panizza | €58,991 | 26 | 2,019 | / |
Giannuzzi | €58,913 | 82 | 2,023 | / |
Fusillo | €58,878 | 41 | 2,029 | / |
Capaldo | €58,809 | 64 | 2,040 | / |
Scibetta | €58,782 | 31 | 2,044 | / |
Misiti | €58,759 | 54 | 2,049 | / |
de Vincentiis | €58,652 | 54 | 2,066 | / |
Solfaroli | €58,621 | 30 | 2,070 | / |
Zanchini | €58,591 | 33 | 2,073 | / |
Nocentini | €58,563 | 29 | 2,077 | / |
Riccardo | €58,561 | 28 | 2,078 | / |
Lucisano | €58,278 | 35 | 2,103 | / |
Mezzacapo | €58,273 | 41 | 2,104 | / |
Perone | €58,257 | 44 | 2,107 | / |
Ajello | €58,142 | 42 | 2,122 | / |
Ghergo | €58,046 | 29 | 2,133 | / |
Ciuffa | €57,917 | 54 | 2,146 | / |
Masetti | €57,891 | 47 | 2,152 | / |
Alessio | €57,844 | 42 | 2,156 | / |
Benucci | €57,765 | 45 | 2,169 | / |
Italia | €57,762 | 62 | 2,170 | / |
Fiorella | €57,747 | 34 | 2,171 | / |
Spallone | €57,737 | 40 | 2,172 | / |
Albertazzi | €57,721 | 40 | 2,177 | / |
Lipari | €57,651 | 74 | 2,190 | / |
Filocamo | €57,634 | 38 | 2,192 | / |
Chiappetta | €57,624 | 101 | 2,196 | / |
Perroni | €57,622 | 53 | 2,197 | / |
di Trapani | €57,520 | 28 | 2,207 | / |
Ferraris | €57,443 | 79 | 2,217 | / |
Corapi | €57,300 | 34 | 2,229 | / |
Zanzi | €57,217 | 36 | 2,239 | / |
Morace | €57,208 | 27 | 2,241 | / |
Siniscalchi | €57,164 | 71 | 2,247 | / |
di Bartolomei | €57,080 | 48 | 2,258 | / |
Koch | €57,014 | 34 | 2,262 | / |
Scozzafava | €56,962 | 25 | 2,267 | / |
Rolando | €56,876 | 30 | 2,276 | / |
Mancusi | €56,863 | 40 | 2,279 | / |
Zotta | €56,746 | 26 | 2,298 | / |
Caldani | €56,637 | 27 | 2,313 | / |
Siragusa | €56,557 | 68 | 2,329 | / |
Manganelli | €56,540 | 76 | 2,332 | / |
Bellanti | €56,297 | 59 | 2,363 | / |
Zotti | €56,276 | 40 | 2,368 | / |
Micangeli | €56,207 | 25 | 2,377 | / |
de Francisci | €56,206 | 30 | 2,379 | / |
Paternostro | €56,196 | 33 | 2,382 | / |
Frangipane | €56,187 | 31 | 2,383 | / |
Casale | €56,138 | 370 | 2,391 | / |
Acerbi | €56,067 | 26 | 2,402 | / |
Buzzetti | €56,028 | 39 | 2,410 | / |
Alibrandi | €55,988 | 64 | 2,416 | / |
Cardia | €55,956 | 62 | 2,419 | / |
Battiato | €55,879 | 35 | 2,427 | / |
Falletti | €55,763 | 29 | 2,438 | / |
Cafiero | €55,586 | 79 | 2,461 | / |
Olivo | €55,479 | 48 | 2,479 | / |
Petronio | €55,301 | 27 | 2,508 | / |
Bucarelli | €55,236 | 46 | 2,516 | / |
de Feo | €55,197 | 113 | 2,523 | / |
Cerutti | €55,177 | 33 | 2,527 | / |
Villa | €55,139 | 321 | 2,530 | / |
Donzelli | €55,123 | 83 | 2,534 | / |
Cristaldi | €55,093 | 29 | 2,540 | / |
Saggese | €55,083 | 45 | 2,541 | / |
Beretta | €54,916 | 69 | 2,559 | / |
Gullotta | €54,877 | 29 | 2,565 | / |
Montebovi | €54,831 | 36 | 2,574 | / |
Zaccheo | €54,827 | 53 | 2,575 | / |
Pennacchiotti | €54,647 | 29 | 2,609 | / |
Pecorella | €54,640 | 46 | 2,611 | / |
Piperno | €54,636 | 208 | 2,612 | / |
Lanzillotta | €54,573 | 31 | 2,622 | / |
Lorenzoni | €54,541 | 87 | 2,629 | / |
Sabelli | €54,513 | 124 | 2,638 | / |
Colizzi | €54,503 | 26 | 2,640 | / |
Santarcangelo | €54,447 | 25 | 2,645 | / |
Ungaro | €54,426 | 69 | 2,647 | / |
Licci | €54,425 | 25 | 2,649 | / |
Piccolomini | €54,424 | 32 | 2,650 | / |
Caporale | €54,366 | 180 | 2,659 | / |
Magaldi | €54,171 | 25 | 2,695 | / |
Schioppa | €54,063 | 36 | 2,706 | / |
Guccione | €54,063 | 45 | 2,706 | / |
Veneziani | €53,989 | 64 | 2,716 | / |
Frisina | €53,980 | 44 | 2,719 | / |
Fusilli | €53,906 | 25 | 2,731 | / |
Toffoli | €53,905 | 25 | 2,732 | / |
Piscitello | €53,896 | 30 | 2,736 | / |
Corcione | €53,893 | 33 | 2,737 | / |
Assennato | €53,877 | 31 | 2,741 | / |
Colosimo | €53,874 | 67 | 2,742 | / |
Biagetti | €53,872 | 115 | 2,743 | / |
Ventola | €53,796 | 31 | 2,746 | / |
Zucchetti | €53,743 | 46 | 2,753 | / |
Criscuoli | €53,601 | 40 | 2,777 | / |
de Lillo | €53,529 | 38 | 2,786 | / |
Pacilli | €53,513 | 48 | 2,789 | / |
Ravenna | €53,502 | 25 | 2,790 | / |
Allegra | €53,473 | 80 | 2,792 | / |
Speziali | €53,469 | 36 | 2,793 | / |
Ratto | €53,324 | 43 | 2,815 | / |
Giunti | €53,280 | 63 | 2,824 | / |
Tuccimei | €53,174 | 27 | 2,847 | / |
Tellini | €53,113 | 41 | 2,857 | / |
La Gioia | €53,016 | 27 | 2,878 | / |
Tommasini | €52,993 | 61 | 2,887 | / |
Mallardo | €52,954 | 26 | 2,897 | / |
Varrone | €52,933 | 40 | 2,901 | / |
Spitaleri | €52,846 | 31 | 2,920 | / |
Braga | €52,844 | 40 | 2,921 | / |
Nunziata | €52,735 | 68 | 2,943 | / |
Alemanno | €52,724 | 55 | 2,946 | / |
Crocetta | €52,717 | 27 | 2,948 | / |
Barberis | €52,654 | 48 | 2,957 | / |
Forleo | €52,634 | 32 | 2,962 | / |
Collina | €52,584 | 37 | 2,970 | / |
Romita | €52,570 | 27 | 2,972 | / |
Loy | €52,548 | 41 | 2,977 | / |
Faenza | €52,531 | 26 | 2,982 | / |
Giancotti | €52,338 | 42 | 3,012 | / |
Savarino | €52,319 | 35 | 3,017 | / |
Franchetti | €52,287 | 58 | 3,023 | / |
Buongiorno | €52,282 | 62 | 3,025 | / |
D'Andria | €52,277 | 28 | 3,026 | / |
Mole | €52,268 | 50 | 3,028 | / |
D'Avino | €52,225 | 28 | 3,039 | / |
Dotti | €52,218 | 65 | 3,040 | / |
Marazza | €52,193 | 52 | 3,043 | / |
Bartolomucci | €52,191 | 52 | 3,044 | / |
del Tosto | €52,184 | 49 | 3,045 | / |
Limentani | €52,175 | 66 | 3,048 | / |
Caridi | €52,139 | 68 | 3,054 | / |
Belluscio | €52,069 | 26 | 3,065 | / |
Pezzoli | €52,057 | 26 | 3,067 | / |
Buonvino | €52,052 | 35 | 3,068 | / |
Caropreso | €52,000 | 28 | 3,080 | / |
Cartoni | €51,970 | 84 | 3,087 | / |
Liuzzo | €51,964 | 33 | 3,090 | / |
Niglio | €51,940 | 29 | 3,097 | / |
Guglielmetti | €51,930 | 39 | 3,100 | / |
Bortone | €51,901 | 67 | 3,106 | / |
Nuzzo | €51,876 | 134 | 3,109 | / |
Simi | €51,835 | 34 | 3,115 | / |
Sacchetta | €51,789 | 27 | 3,127 | / |
Marzetti | €51,769 | 53 | 3,133 | / |
de Longis | €51,748 | 26 | 3,136 | / |
Martuscelli | €51,740 | 57 | 3,138 | / |
Vozzi | €51,673 | 26 | 3,157 | / |
Salemme | €51,620 | 52 | 3,165 | / |
Iervolino | €51,588 | 33 | 3,174 | / |
Lenzi | €51,535 | 133 | 3,181 | / |
Scuccimarra | €51,522 | 26 | 3,185 | / |
Iannetti | €51,487 | 84 | 3,192 | / |
Corsaro | €51,425 | 56 | 3,200 | / |
Garcea | €51,408 | 32 | 3,202 | / |
Crimi | €51,300 | 48 | 3,221 | / |
Calvino | €51,300 | 31 | 3,221 | / |
Troili | €51,218 | 72 | 3,237 | / |
de Astis | €51,205 | 25 | 3,241 | / |
Pironti | €51,177 | 36 | 3,246 | / |
Capece | €51,139 | 63 | 3,254 | / |
Prato | €51,114 | 71 | 3,259 | / |
Tosatti | €51,111 | 37 | 3,260 | / |
Calenda | €51,090 | 40 | 3,263 | / |
Roscioni | €51,025 | 35 | 3,272 | / |
Sesti | €51,012 | 30 | 3,276 | / |
Siclari | €50,997 | 28 | 3,281 | / |
Corradi | €50,964 | 187 | 3,289 | / |
Paterno | €50,872 | 67 | 3,304 | / |
Zagari | €50,814 | 33 | 3,318 | / |
Rizzitelli | €50,814 | 39 | 3,318 | / |
Scognamiglio | €50,776 | 200 | 3,328 | / |
Soccodato | €50,772 | 25 | 3,329 | / |
Starita | €50,679 | 30 | 3,339 | / |
di Nitto | €50,670 | 34 | 3,341 | / |
Borrello | €50,626 | 63 | 3,353 | / |
Emanuele | €50,612 | 51 | 3,357 | / |
Armellini | €50,602 | 65 | 3,360 | / |
Guglielmotti | €50,591 | 38 | 3,364 | / |
de Sio | €50,560 | 25 | 3,374 | / |
Angrisani | €50,534 | 42 | 3,380 | / |
Segreti | €50,529 | 26 | 3,381 | / |
Forlenza | €50,519 | 25 | 3,385 | / |
Modigliani | €50,515 | 28 | 3,388 | / |
Autieri | €50,438 | 30 | 3,402 | / |
Badaloni | €50,389 | 31 | 3,414 | / |
Parmeggiani | €50,331 | 39 | 3,425 | / |
Patrone | €50,262 | 35 | 3,433 | / |
Bardelli | €50,252 | 61 | 3,436 | / |
Troccoli | €50,186 | 39 | 3,451 | / |
Linari | €50,174 | 56 | 3,453 | / |
Balsamo | €50,164 | 109 | 3,455 | / |
Gaglione | €50,133 | 45 | 3,459 | / |
del Gallo | €50,123 | 35 | 3,464 | / |
La Corte | €50,099 | 30 | 3,468 | / |
Staderini | €50,091 | 35 | 3,469 | / |
Ciliberto | €50,090 | 29 | 3,470 | / |
Guelfi | €50,053 | 40 | 3,476 | / |
Guidetti | €50,026 | 39 | 3,480 | / |
Barni | €49,979 | 28 | 3,495 | / |
Salimei | €49,959 | 33 | 3,501 | / |
Auletta | €49,904 | 33 | 3,513 | / |
Costanzo | €49,904 | 295 | 3,513 | / |
Nicita | €49,820 | 41 | 3,527 | / |
Ferrantelli | €49,812 | 30 | 3,528 | / |
Pittaluga | €49,806 | 26 | 3,531 | / |
Bifulco | €49,720 | 41 | 3,543 | / |
Bortolotto | €49,672 | 26 | 3,552 | / |
Pontecorvo | €49,668 | 92 | 3,553 | / |
de Crescenzo | €49,663 | 64 | 3,556 | / |
Raganelli | €49,657 | 44 | 3,558 | / |
Franciosa | €49,619 | 33 | 3,563 | / |
Albonetti | €49,613 | 31 | 3,565 | / |
Cascino | €49,593 | 63 | 3,570 | / |
di Roberto | €49,520 | 28 | 3,579 | / |
Caracciolo | €49,497 | 229 | 3,584 | / |
Maresca | €49,497 | 192 | 3,584 | / |
Pistacchi | €49,493 | 25 | 3,587 | / |
Parenti | €49,485 | 170 | 3,590 | / |
Garroni | €49,475 | 46 | 3,592 | / |
Castagnoli | €49,466 | 31 | 3,593 | / |
Fiorillo | €49,412 | 181 | 3,605 | / |
Mingoli | €49,340 | 27 | 3,619 | / |
Berni | €49,305 | 103 | 3,629 | / |
Borromeo | €49,291 | 41 | 3,635 | / |
Ughi | €49,276 | 36 | 3,642 | / |
Spinola | €49,268 | 27 | 3,643 | / |
della Casa | €49,263 | 37 | 3,644 | / |
Arbib | €49,263 | 25 | 3,644 | / |
Marin | €49,254 | 104 | 3,648 | / |
Casertano | €49,216 | 38 | 3,653 | / |
Bocca | €49,166 | 50 | 3,660 | / |
Damato | €49,144 | 35 | 3,667 | / |
Rodino | €49,143 | 42 | 3,669 | / |
Caffarelli | €49,134 | 54 | 3,671 | / |
del Balzo | €49,122 | 29 | 3,676 | / |
Scalera | €49,083 | 76 | 3,683 | / |
Matrone | €49,046 | 50 | 3,689 | / |
Minervini | €49,022 | 71 | 3,695 | / |
Camera | €48,965 | 63 | 3,704 | / |
Tutino | €48,961 | 40 | 3,706 | / |
Bassan | €48,956 | 29 | 3,708 | / |
Topi | €48,949 | 35 | 3,710 | / |
Marchio | €48,938 | 41 | 3,713 | / |
Terzoli | €48,938 | 27 | 3,713 | / |
Veronese | €48,898 | 44 | 3,722 | / |
Sensi | €48,881 | 153 | 3,726 | / |
Correale | €48,875 | 43 | 3,730 | / |
Paganini | €48,853 | 91 | 3,737 | / |
Negro | €48,852 | 103 | 3,738 | / |
Delfino | €48,850 | 130 | 3,739 | / |
Blandini | €48,830 | 25 | 3,745 | / |
Niccolini | €48,815 | 43 | 3,749 | / |
Puri | €48,809 | 40 | 3,751 | / |
Placido | €48,809 | 44 | 3,751 | / |
Pittori | €48,807 | 25 | 3,754 | / |
Thomas | €48,772 | 36 | 3,760 | / |
Traversa | €48,746 | 76 | 3,766 | / |
Andriani | €48,721 | 48 | 3,772 | / |
Perlini | €48,719 | 49 | 3,773 | / |
Arrighi | €48,700 | 29 | 3,781 | / |
Siviero | €48,691 | 26 | 3,783 | / |
Civetta | €48,689 | 27 | 3,784 | / |
Finzi | €48,687 | 40 | 3,785 | / |
de Majo | €48,683 | 25 | 3,788 | / |
Musco | €48,666 | 65 | 3,793 | / |
Mattera | €48,648 | 60 | 3,795 | / |
Gorelli | €48,642 | 30 | 3,796 | / |
Guadagni | €48,625 | 41 | 3,799 | / |
Gonnelli | €48,559 | 34 | 3,813 | / |
Pinelli | €48,540 | 80 | 3,817 | / |
Carlesimo | €48,527 | 34 | 3,818 | / |
Micali | €48,484 | 40 | 3,828 | / |
Ursino | €48,389 | 34 | 3,856 | / |
Saraceno | €48,365 | 75 | 3,862 | / |
Toniolo | €48,328 | 30 | 3,875 | / |
Capasso | €48,310 | 227 | 3,879 | / |
della Seta | €48,306 | 71 | 3,881 | / |
Tommasi | €48,260 | 201 | 3,889 | / |
de Carlo | €48,224 | 144 | 3,896 | / |
Coen | €48,208 | 100 | 3,902 | / |
Alessi | €48,173 | 342 | 3,908 | / |
Bindi | €48,148 | 54 | 3,913 | / |
Sorani | €48,105 | 26 | 3,922 | / |
Tasca | €47,996 | 33 | 3,953 | / |
Aronica | €47,987 | 58 | 3,957 | / |
Baffi | €47,957 | 28 | 3,964 | / |
Brizzolari | €47,939 | 25 | 3,968 | / |
Libutti | €47,929 | 34 | 3,972 | / |
Sanguinetti | €47,897 | 31 | 3,979 | / |
Caratozzolo | €47,891 | 28 | 3,981 | / |
Merolla | €47,869 | 50 | 3,988 | / |
Fedi | €47,780 | 48 | 4,014 | / |
Tavanti | €47,766 | 25 | 4,019 | / |
Vergara | €47,720 | 42 | 4,025 | / |
Campagnola | €47,699 | 30 | 4,030 | / |
Cammarano | €47,684 | 55 | 4,036 | / |
de Liso | €47,676 | 25 | 4,038 | / |
Bronzi | €47,585 | 32 | 4,057 | / |
Guarino | €47,583 | 327 | 4,058 | / |
Laghi | €47,573 | 44 | 4,059 | / |
Posteraro | €47,543 | 30 | 4,065 | / |
Amodeo | €47,533 | 109 | 4,070 | / |
La Valle | €47,528 | 53 | 4,072 | / |
Grella | €47,510 | 35 | 4,076 | / |
Corvini | €47,497 | 27 | 4,079 | / |
Giugni | €47,492 | 25 | 4,082 | / |
Pileri | €47,454 | 86 | 4,092 | / |
Bonura | €47,412 | 32 | 4,104 | / |
Pedretti | €47,368 | 34 | 4,115 | / |
Candia | €47,366 | 39 | 4,116 | / |
Quarato | €47,281 | 25 | 4,131 | / |
Trucchi | €47,272 | 27 | 4,132 | / |
Bazzani | €47,216 | 27 | 4,142 | / |
Boggio | €47,214 | 32 | 4,143 | / |
Frediani | €47,200 | 63 | 4,147 | / |
Montinaro | €47,196 | 36 | 4,149 | / |
Lubrano | €47,175 | 80 | 4,155 | / |
Siracusa | €47,160 | 68 | 4,158 | / |
Colo | €47,134 | 34 | 4,164 | / |
Galdi | €47,114 | 48 | 4,175 | / |
Carafa | €47,100 | 29 | 4,178 | / |
Gallucci | €47,083 | 161 | 4,188 | / |
Cantini | €47,072 | 30 | 4,189 | / |
Granelli | €47,049 | 38 | 4,191 | / |
Ruberti | €47,041 | 56 | 4,195 | / |
Iadevaia | €47,037 | 31 | 4,197 | / |
Vitellozzi | €47,016 | 27 | 4,200 | / |
Lucciola | €47,005 | 26 | 4,203 | / |
Scazzocchio | €46,995 | 28 | 4,205 | / |
Girone | €46,990 | 25 | 4,207 | / |
Colabianchi | €46,968 | 28 | 4,214 | / |
Giardina | €46,963 | 134 | 4,216 | / |
de Benedetti | €46,962 | 90 | 4,218 | / |
Salvini | €46,957 | 143 | 4,220 | / |
Carpi | €46,948 | 46 | 4,222 | / |
Schiavello | €46,947 | 54 | 4,223 | / |
Volterra | €46,921 | 77 | 4,229 | / |
Brusa | €46,890 | 26 | 4,238 | / |
Morino | €46,890 | 35 | 4,238 | / |
Ingrao | €46,886 | 28 | 4,241 | / |
Giachetti | €46,879 | 25 | 4,247 | / |
Luconi | €46,875 | 38 | 4,250 | / |
Le Pera | €46,851 | 30 | 4,253 | / |
Crecco | €46,848 | 29 | 4,254 | / |
Canonico | €46,837 | 44 | 4,259 | / |
Averardi | €46,834 | 35 | 4,260 | / |
Ciampi | €46,834 | 129 | 4,260 | / |
Pennisi | €46,833 | 105 | 4,262 | / |
Montaruli | €46,819 | 33 | 4,266 | / |
Selvaggi | €46,803 | 48 | 4,275 | / |
Polimeno | €46,731 | 26 | 4,295 | / |
Borsari | €46,729 | 26 | 4,296 | / |
Perrelli | €46,728 | 33 | 4,297 | / |
Petrignani | €46,679 | 50 | 4,310 | / |
Maggiore | €46,665 | 133 | 4,314 | / |
Claps | €46,640 | 25 | 4,323 | / |
de Girolamo | €46,607 | 52 | 4,332 | / |
Donna | €46,605 | 25 | 4,334 | / |
Scalia | €46,579 | 137 | 4,342 | / |
Guglielmino | €46,563 | 36 | 4,345 | / |
Amari | €46,543 | 36 | 4,354 | / |
Cerquetti | €46,539 | 58 | 4,355 | / |
Pandolfo | €46,535 | 74 | 4,357 | / |
Campa | €46,499 | 56 | 4,365 | / |
Poletti | €46,489 | 44 | 4,368 | / |
Bacchetti | €46,483 | 39 | 4,370 | / |
Tombolini | €46,456 | 63 | 4,380 | / |
Mazzuca | €46,439 | 69 | 4,384 | / |
Vannucchi | €46,421 | 30 | 4,387 | / |
Gemini | €46,406 | 29 | 4,392 | / |
Bocciarelli | €46,379 | 30 | 4,400 | / |
Mugnai | €46,363 | 30 | 4,403 | / |
Capolupo | €46,361 | 27 | 4,404 | / |
Sacca | €46,355 | 67 | 4,408 | / |
Andretta | €46,354 | 27 | 4,409 | / |
Coggiatti | €46,347 | 26 | 4,411 | / |
Accorinti | €46,333 | 37 | 4,415 | / |
Tirelli | €46,291 | 121 | 4,427 | / |
Luppi | €46,281 | 43 | 4,434 | / |
de Cupis | €46,271 | 31 | 4,439 | / |
Valentino | €46,259 | 234 | 4,442 | / |
Nenna | €46,254 | 25 | 4,446 | / |
Granatiero | €46,221 | 30 | 4,457 | / |
